债券从业人员
-
自营业务债券投资交易相关人员
岗位分类 | 姓名 | 部门 | 职务 | 座机电话 |
---|---|---|---|---|
投资经理 | 高文婷 | 证券投资部 | 证券投资部负责人 | 021-38562990 |
投资经理 | 赵博 | 证券投资部 | 投资经理 | 021-38562981 |
交易执行人员 | 田野 | 证券投资部 | 交易员 | 021-38562991 |
交易执行人员 | 曹莹洁 | 证券投资部 | 交易员 | 021-38562978 |
-
中后台核对专岗人员
岗位分类 | 姓名 | 部门 | 职务 | 座机电话 |
---|---|---|---|---|
运营管理部执行负责人 | 陈良 | 运营管理部 | 执行负责人 | 021-38562909 |
债券交易核对专岗 | 周晨星 | 运营管理部 | 运营管理岗 | 021-38562903 |
债券交易核对专岗 | 智泽宇 | 运营管理部 | 运营管理岗 | 021-38562909 |
债券交易核对专岗 | 梅戈 | 运营管理部 | 运营管理岗 | 021-38562909 |
-
离职人员
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
---|---|---|---|
赵杨 | 2025年7月24日 | 销售与交易部 | 债券销售 |
机构业务人员
岗位职务/登记类别 | 姓名 | 执业编号 | 备注 |
---|---|---|---|
岗位职务:见证人员 | 郭牧野 | S1800623090001 | 工号:501275;见证资格授予日期:2022年9月16日;所属部门:机构业务部 |
岗位职务:见证人员 | 戴艳 | S1800623100001 | 工号:499513;见证资格授予日期:2024年7月15日;所属部门:机构业务部 |
登记类别:投资顾问 | 王涛 | S1800622070001 | |
登记类别:投资顾问 | 鲁蕴菡 | S1800622060001 | |
登记类别:投资顾问 | 徐皓 | S1800622010001 | |
登记类别:投资顾问 | 谢敏杰 | S1800623080001 | |
登记类别:投资顾问 | 郭牧野 | S1800623090001 | |
登记类别:投资顾问 | 戴艳 | S1800623100001 |
上述人员信息可通过021-38562992进行确认